Los equipos Águilas Cibaeñas de República Dominicana y Criollos de Caguas de Puerto Rico sostendrán esta noche, a partir de las 11, el partido final para definir el campeón de la Serie del Caribe 2021.
Aún no se conoce los lanzadores que abrirán el partido por ambos conjuntos.
A continuación, las alineaciones de ambos equipos y el desempeño de cada uno de los jugadores en lo que va del Clásico Caribeño.
Alineación RD
BATEADORES | H-AB | RBI | HR | SB | PROM |
---|---|---|---|---|---|
R. TorresSS | 3-8 | 0 | 0 | 1 | .375 |
J. LagaresCF | 5-16 | 7 | 2 | 0 | .313 |
R. CanoDH | 7-15 | 1 | 0 | 0 | .467 |
R. Guzman1B | 4-19 | 3 | 0 | 1 | .211 |
M. CabreraRF | 8-21 | 5 | 0 | 0 | .381 |
J. LakeLF | 4-22 | 1 | 0 | 1 | .182 |
J. Villar2B | 3-18 | 0 | 0 | 0 | .167 |
J. Camargo3B | 2-19 | 1 | 0 | 0 | .105 |
F. PenaC | 2-18 | 3 | 0 | 0 | .111 |
· Alineación PR
BATEADORES | H-AB | RBI | HR | SB | PROM |
---|---|---|---|---|---|
J. DuranCF | 9-23 | 2 | 1 | 3 | .391 |
H. RamosRF | 4-23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
Y. MolinaC | 5-23 | 3 | 1 | 0 | .217 |
V. Machin2B | 3-18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
J. Morales1B | 4-18 | 2 | 0 | 0 | .222 |
R. FuentesLF | 3-11 | 4 | 1 | 1 | .273 |
J. Lopez3B | 2-4 | 0 | 0 | 0 | .500 |
J. CentenoDH | 3-8 | 1 | 0 | 0 | .375 |
E. DiazSS | 2-14 | 2 | 1 | 0 | .143 |
Redacción N Digital